mrniceguygames,games,board games,magic the gathering,nice guy ,mr nice guy games  
 
D&D Minis
Tourney ResultsHome PageYuGiOh!MagicCthulhu CCGDreamblade
D&D Minis QualifierImg17.gif 

 1 CAPOR, TOM
 2 VAN METER, BARRY
 3 HARGNETT, DON
 4 KLOS, CHRIS

D&D Minis Qualifier, Standings after round 4
                                            Tie 1                    Matches
Rank Name                         Points     OMW%           P/W/D/B         

 



   1 VAN METER, BARRY                  9  62.5000           4/3/0/0  4/3/0/0
   2 CAPOR, TOM                        9  58.3333           4/3/0/0  4/3/0/0
   3 HARGNETT, DON                     9  58.3333           4/3/0/0  4/3/0/0
   4 KLOS, CHRIS                       6  58.3333           4/2/0/0  4/2/0/0
   5 BISHOP, WINSTON                   6  58.3333           4/2/0/0  4/2/0/0
   6 RODGERS, RON                      6  41.6667           4/2/0/0  4/2/0/0
   7 STRAUSS, MIKE                     3  58.3333           4/1/0/0  4/1/0/0
   8 HAINES, MIKE                      0  45.8333           4/0/0/0  4/0/0/0

 

 
 
img_22191.png
img_2217.png
 
 
Tournaments | Home Page | YuGiOh! | Magic | Cthulhu CCG | MechWarrior